* TokyoCabinetベンチマーク [#ddef1ed1]
** TokyoCabinetとは [#yba1a48c]
dbmの項目でも書いたが、KVSのシステム。サイトは[[こちら:http://1978th.net/tokyocabinet/]]
** ベンチマーク環境 [#k633c27a]
OS iMac上のWindowsXP上のVM WareVer2~
gestOS ubuntu9.10
pythonで使ったために、[[pytc:http://pypi.python.org/pypi/pytc/]] ver0.8を使用。
** ベンチマーク結果 [#q34b7434]
|count|tc read(QPS)|tc write(QPS)|
|20000|666666.67|1000000|
|40000|666666.67|1000000|
|60000|750000|857142.86|
|80000|666666.67|1000000|
|100000|666666.67|1000000|
|200000|625000|909090.91|
|400000|625000|833333.33|
|600000|612244.9|821917.81|
|800000|583941.61|792079.21|
|1000000|588235.29|775193.8|
|2000000|536193.03|655737.7|
|4000000|364630.81|221238.94|
|6000000|315789.47|160771.7|
|8000000|297951.58|138600.14|
|10000000|291375.29|124023.32|
&ref(./tc_bench.png,50%);
** 考察 [#o12fd72d]
私の環境では、2千万から、4千万の間で、性能が落ちた(と言っても、それでも、16万書き込み行きますが)。
データが少ないうちは、readよりwriteの性能が良かった。
** ソースコード [#ucfebee0]
ソースコードは、以下。~
&ref(./tc_bench.py);